高さ | |||
高木 | 3.0~3.5m | 1本 | \3,500~5,000 |
中木 | 2.0~2.5m | 1本 | \2,000~3,000 |
中木 | 1.0~1.5m | 1本 | \1,000~2,000 |
低木 | 0.6~0.8m | 1本 | \500~800 |
低木寄植 | 1㎡ | \300~350 | |
生垣 | 1.5~2.0m | 1m | \600~800 |
高木 | 5.0m程度 | 1本 | \6,000~10,000 |
高木 | 3.0m程度 | 1本 | \3,000~5,000 |
中木 | 2.0m程度 | 1本 | \1,000~2,000 |
軽トラック | 半分程度 | \2,000~3,000 |
軽トラック | 1台 | \4,000~5,000 |
庭木 | 1~3本 | \3,500~4,000 |
庭の広さ | 15~30㎡程度 | \4,000~5,000 |
※上記は、一般的な庭木の管理作業料金です。
状況と内容により、それぞれ金額が異なってきます。
まずは、ご相談ください。お見積もりは無料です。
高い技術力で良質の庭空間を創出します。
茶庭など伝統的な施工から現代風な庭まで、
何でもおまかせください。